Selected Squares:
Q1
Q2
Q3
Q4
| Buci Buci | A1 | A2 | A3 | A4 | Allie Karki Allie Karki | A6 | A7 | Karki Karki | A9 |
| B0 | Hartmann Hartmann | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| C0 | C1 | Karki Karki | C3 | C4 | Karki Karki | C6 | C7 | C8 | C9 |
| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Katz Katz | D9 |
| E0 | E1 | E2 | Hartmann Hartmann | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
| F0 | F1 | F2 | F3 | Katz Katz | F5 | F6 | Hartmann Hartmann | F8 | F9 |
| G0 | G1 | Allie Karki Allie Karki | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 |
| H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Karki Karki | H7 | H8 | H9 |
| I0 | I1 | I2 | Karki Karki | I4 | Hartmann Hartmann | I6 | I7 | I8 | I9 |
| J0 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 |
End of Q1
$--
--
--
Winner: --
End of Q2
$--
--
--
Winner: --
End of Q3
$--
--
--
Winner: --
Final
$--
--
--
Winner: --